
短期入所生活介護トマト村は、何らかの理由でお年寄りを家庭で介護ができないとき、一時的にお預かりし、お世話いたします。
![]()
要支援・要介護1~5の方がご利用いただけます。
※短期入所生活介護トマト村は特別養護老人ホームトマト村内の10床となっております。
外観
JR本庄駅から車にて約5分、上越新幹線本庄早稲田駅から徒歩5分の場所にあります。
デイルーム・食堂
デイルーム・食堂はいつでも皆様が集えるよう、8ヶ所各ブースにあります。
一般浴室
スロープが備わった浴槽はどなたでも無理なく入浴できます。
特殊浴室
座位のとれない寝たきりの方は、特殊浴槽をご用意しております。
中庭
腰を掛けられる置石を配置しています。車いすでも入れるゆったりとしたスペースです。
庭園
季節の花々を見ながら、談笑したり、お茶したり、くつろぎタイムを満喫していただけます。
施設概要
| 施設名称 | 短期入所生活介護 トマト村 |
|---|---|
| 所在地 | 〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜5丁目14番8号 |
| 最寄り駅 | JR本庄駅から車にて約5分(2.3km) 上越新幹線本庄早稲田駅から徒歩5分 |
| 連絡先 | TEL:0495-25-3400 FAX:0495-25-7171 ※お申し込み・お問い合わせ・ご見学のご希望等がございましたら当生活相談員までご連絡ください。 |
| 開設年月 | 平成11年11月 |
| 敷地面積 | 9,006.84㎡ |
| 延床面積 | 3,518.94㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨耐火造2階建 |
| 入所定員 | 80床+ショートステイ10床 居室内訳:個室/18部屋 2人部屋/36部屋 |
| 利用対象者 | 要支援・要介護1~5の方がご利用いただけます |
| 設備 | デイルーム、食堂、機能回復訓練室、浴室(一般浴室・特殊浴室)、静養室、医務室、調理室、事務室、当直室、寮母室、看護室、面接室、更衣室、汚物処理室など |
| サービス内容 | ■ケアプランの作成 食事の援助 ■入浴介助(普通浴・機械浴) ■排泄の援助 ■整容・清潔の援助 ■各行事参加 ■健康管理(週1回嘱託医回診等) ■衛生管理(週1回歯科受診等) |
| 秘密保持について | 当施設の職員は正当な理由なく、業務上知り得たご利用者様やご家族様のプライバシー情報や個人情報を決して漏らしません。また、当施設の職員でなくなった後も同様です。 |
利用料金について
(1)基本料金
■ 利用料(介護保険負担割合証にて、一割若しくは二割、または三割負担の確認をします。)
Ⅰ.短期入所生活介護利用料(要介護1~要介護5の場合)
スクロールできます。
| 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | |||
| 要介護1 | 従来型個室 | 6,030円 | 603円 | 1,206円 | 1,809円 |
| 多床室 | 6,030円 | 603円 | 1,206円 | 1,809円 | |
| 要介護2 | 従来型個室 | 6,720円 | 672円 | 1,344円 | 2,016円 |
| 多床室 | 6,720円 | 672円 | 1,344円 | 2,016円 | |
| 要介護3 | 従来型個室 | 7,450円 | 745円 | 1,490円 | 2,235円 |
| 多床室 | 7,450円 | 745円 | 1,490円 | 2,235円 | |
| 要介護4 | 従来型個室 | 8,150円 | 815円 | 1,630円 | 2,445円 |
| 多床室 | 8,150円 | 815円 | 1,630円 | 2,445円 | |
| 要介護5 | 従来型個室 | 8,840円 | 884円 | 1,768円 | 2,652円 |
| 多床室 | 8,840円 | 884円 | 1,768円 | 2,652円 | |
Ⅱ.介護予防短期入所生活介護利用料(要支援1、要支援2の場合)
スクロールできます。
| 1日あたりの利用料金 | 1日あたりの自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | |||
| 要支援1 | 従来型個室 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
| 多床室 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 | |
| 要支援2 | 従来型個室 | 5,610円 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 |
| 多床室 | 5,610円 | 561円 | 1,122円 | 1,683円 | |
(2)機能訓練体制加算利用料・・・一日あたり12円(一割負担)、24円(二割負担)、36円(三割負担)。
(3)サービス提供体制強化加算利用料(Ⅲ)・・・一日あたり6円(一割負担)、12円(二割負担)、18円(三割負担)。
(4)夜勤職員配置加算利用料(Ⅰ)・・・一日あたり13円(一割負担)、26円(二割負担)、※短期入所生活介護のみ 39円(三割負担)。
(5)介護職員等処遇改善加算利用料Ⅳ・・・1ヶ月の合計利用料の9.0%です。
(6)食費…1日あたり 1,645円(入所日は1,280円(昼夕分)、退所日は1,005円
(朝昼分)但し、市長村民税世帯非課税者等については、表の負担限度額の設定があります。
| 第1段階(生活保護世帯等) | 300円 |
|---|---|
| 第2段階(年金収入等80万円以下) | 600円 |
| 第3段階1(年金収入等80万円超120万円以下) | 1,000円 |
| 第3段階2(年金収入等120万円超) | 1,300円 |
(7)滞在費
従来型個室:1,231円
多床室:915円
但し、市長村民税世帯非課税者等については、以下の負担限度額の設定があります。
| 第1段階(生活保護世帯等) | 従来型個室 | 380円 |
|---|---|---|
| 多床室 | 0円 | |
| 第2段階(年金収入等80万円以下) | 従来型個室 | 480円 |
| 多床室 | 430円 | |
| 第3段階(年金収入等266万円以下) | 従来型個室 | 880円 |
| 多床室 | 430円 |
(8)送迎代:片道184円(一割負担)、364円(二割負担)、552円(三割負担)。
*特別な事情がある場合、介護保険給付の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
(9)その他:特別食、行政手続代行費用、行事参加費、希望食、通院サービス費、理美容費等は別途料金がかかります。
(10)個人用電化製品電気代:1コンセント、1日につき50円です。
(11)日用品買い物代行費:1回につき、本庄市内に限り1,500円です。
(12)預り金管理費・・・1日につき100円です。
![]()
















