
特別養護老人ホームトマト村は、身体や精神に大きな障害があり、何かしらの事情により家庭での介護が難しい方々に快適で穏やかな生活が送れるよう援助する施設です。
![]()
要介護3~5の方がご利用いただけます。
外観
JR本庄駅から車にて約5分、上越新幹線本庄早稲田駅から徒歩5分の場所にあります。
デイルーム・食堂
デイルーム・食堂はいつでも皆様が集えるよう、8ヶ所各ブースにあります。
一般浴室
スロープが備わった浴槽はどなたでも無理なく入浴できます。
特殊浴室
座位のとれない寝たきりの方は、特殊浴槽をご用意しております。
中庭
腰を掛けられる置石を配置しています。車いすでも入れるゆったりとしたスペースです。
庭園
季節の花々を見ながら、談笑したり、お茶したり、くつろぎタイムを満喫していただけます。
年間行事
季節の行事以外、毎月の誕生日会・散策・外食等があります。
行事は気候等の事情により変更する場合がございます。
| 4月 | 桜見学 | 10月 | 運動会 園外レク(コスモス見学) |
|---|---|---|---|
| 5月 | 端午の節句 園外レク(ポピー祭り) |
11月 | 文化祭 園外レク(本庄祭り) |
| 6月 | 園外レク | 12月 | 年忘れ会 餅つき大会 |
| 7月 | 七夕祭り 園外レク(本庄祭り) |
1月 | 新年会 初詣 |
| 8月 | 納涼大会 | 2月 | 節分 園外レク(外食) |
| 9月 | 敬老会 園外レク |
3月 | 雛祭り 園外レク |
施設概要

| 施設名称 | 特別養護老人ホーム トマト村 |
|---|---|
| 所在地 | 〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜5丁目14番8号 |
| 最寄り駅 | JR本庄駅から車にて約5分(2.3km) 上越新幹線本庄早稲田駅から徒歩5分 |
| 連絡先 | TEL:0495-25-3400 FAX:0495-25-7171 ※お申し込み・お問い合わせ・ご見学のご希望等がございましたら当生活相談員までご連絡ください。 |
| 開設年月 | 平成11年11月 |
| 敷地面積 | 9,006.84㎡ |
| 延床面積 | 3,518.94㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨耐火造2階建 |
| 入所定員 | 80床+ショートステイ10床 居室内訳:個室/18部屋 2人部屋/36部屋 |
| 利用対象者 | 要介護3~5の方がご利用いただけます |
| 設備 | デイルーム、食堂、機能回復訓練室、浴室(一般浴室・特殊浴室)、静養室、医務室、調理室、事務室、当直室、寮母室、看護室、面接室、更衣室、汚物処理室など |
| サービス内容 | ■ケアプランの作成 食事の援助 ■入浴介助(普通浴・機械浴) ■排泄の援助 ■整容・清潔の援助 ■各行事参加 ■健康管理(週1回嘱託医回診等) ■衛生管理(週1回歯科受診等) |
| 秘密保持について | 当施設の職員は正当な理由なく、業務上知り得たご利用者様やご家族様のプライバシー情報や個人情報を決して漏らしません。また、当施設の職員でなくなった後も同様です。 |
利用料金について
(1)基本料金
■ 平成30年8月1日より、介護保険負担割合証にて一割若しくは二割、または三割負担の確認を致します。
Ⅰ.基本料金
施設利用料
スクロールできます。
| 1日あたりの自己負担分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | ||
| 要介護1 | 従来型個室 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 |
| 多床室 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 | |
| 要介護2 | 従来型個室 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 |
| 多床室 | 659円 | 1,318円 | 1,977円 | |
| 要介護3 | 従来型個室 | 732円 | 1,464円 | 2,196円 |
| 多床室 | 732円 | 1,464円 | 2,196円 | |
| 要介護4 | 従来型個室 | 802円 | 1,604円 | 2,406円 |
| 多床室 | 802円 | 1,604円 | 2,406円 | |
| 要介護5 | 従来型個室 | 871円 | 1,742円 | 2,613円 |
| 多床室 | 871円 | 1,742円 | 2,613円 | |
ただし、入所後30日間に限り、上記料金に 30円が加算されます。なお、退所の場合にも料金が加算される場合があります。
スクロールできます。
平成12年3月31日以前より入所の方(旧措置入所者)の場合は、以下の表によります。
| 1日あたりの自己負担分 | ||
|---|---|---|
| 要介護状態以外又は要介護1 | 従来型個室 | 547円 |
| 多床室 | 594円 | |
| 要介護2・3 | 従来型個室 | 653円 |
| 多床室 | 700円 | |
| 要介護4・5 | 従来型個室 | 781円 |
| 多床室 | 828円 | |
(2)サービス提供体制強化加算利用料(Ⅲ):一日あたり6円(一割負担)、12円(二割負担)、18円(三割負担)。
(3)夜勤職員配置加算利用料(Ⅰ)ロ:一日あたり13円(一割負担)、26円(二割負担)、39円(三割負担)。
(4)介護職員等処遇改善加算利用料Ⅳ:一月の合計利用料の9.0%です。
(5)食費:1日あたり 1,645円
※但し、低所得者については、以下の負担限度額の設定があります。
| 第1段階(生活保護世帯等) | 300円 |
|---|---|
| 第2段階(年金収入等80万円以下) | 390円 |
| 第3段階1(年金収入等80万円超120万円以下) | 650円 |
| 第3段階2(年金収入等120万円超) | 1,360円 |
(6)居住費:従来型個室1,231円、多床室915円
※但し、低所得者については、以下の負担限度額の設定があります。
| 第1段階(生活保護世帯等) | 従来型個室 | 380円 |
|---|---|---|
| 多床室 | 0円 | |
| 第2段階(年金80万円以下等) | 従来型個室 | 480円 |
| 多床室 | 430円 | |
| 第3段階(年金266万円以下等) | 従来型個室 | 880円 |
| 多床室 | 430円 |
また、旧措置入所者についても、所得に応じて負担限度額の設定があります。
(7)その他:特別食、行政手続代行費用、行事参加費、希望食、通院サービス費、理美容費等は別途料金がかかります。担当者にお尋ね下さい。
※入所期間中に入院または自宅に外泊した期間の取扱いについては、介護保険給付の扱いに応じた料金となりますのでご了承ください。
※介護保険関係法令の改正等により料金を変更する場合は、事前にご説明をし、ご承諾いただきます。
※個人用電化製品電気代、1コンセントにつき1日50円となります。(テレビ、携帯等)
※通帳等の預り品管理費、1日につき100円となります。
※日用品買い物代行費、1回につき1,500となります。(本庄市内)
※料金についてご不明なことがございましたら遠慮なくお問合せください。
![]()
















